Dolaşımdaki Tahviller | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nominal İhraç Tutarı | Para Cinsi | Faiz (%) | İhraç Tarihi | Vade Tarihi | İlgili Belgeler |
2.500.000 | GBP | 4,50% | 04.10.2024 | 08.01.2025 |
İtfa Olan Tahviller | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nominal İhraç Tutarı | Para Cinsi | Faiz (%) | İhraç Tarihi | Vade Tarihi | İlgili Belgeler |
2.500.000 | GBP | 4,75% | 14.06.2024 | 04.10.2024 | |
2.000.000 | GBP | 4,75% | 15.03.2024 | 14.06.2024 |
Hızlı Linkler
İletişim